ES1010無(wú)線高壓變比測(cè)試儀
咨詢(xún)電話:13524730762
ES1010無(wú)線高壓變比測(cè)試儀產(chǎn)品概述
ES1010無(wú)線高壓變比測(cè)試儀又叫高低壓CT無(wú)線變比測(cè)試儀,由高壓檢測(cè)儀、低壓電流鉗、主機(jī)、高壓絕緣桿、監(jiān)控軟件、通訊線等組成。儀表內(nèi)部采用快速數(shù)字電路處理技術(shù),可在現(xiàn)場(chǎng)不拆線、不斷電的情況下,連接絕緣桿測(cè)量60kV以下高壓電流互感器、變壓器的初級(jí)、高壓一次電流、低壓二次電流、并可計(jì)算出變比值、相別、極性、及變比誤差。
在不使用絕緣桿時(shí),還可以當(dāng)作高精度低壓鉗形電流表、漏電流表使用,它具有使用簡(jiǎn)單﹑攜帶方便的特點(diǎn).其無(wú)線傳送功能可以直線30米內(nèi)接收被測(cè)數(shù)據(jù),確保了常年無(wú)間斷測(cè)試的高精度、高可靠性、高穩(wěn)定性。主機(jī)采用大屏幕LCD顯示,具有體積小,重量輕便于攜帶等特點(diǎn),可保存數(shù)據(jù)500組。
高壓電流測(cè)量范圍0.0mA~1200A,低壓電流測(cè)量范圍0.0mA~20A。高壓檢測(cè)儀電流信號(hào)采用無(wú)線傳輸技術(shù),連接可伸縮絕緣桿,通過(guò)前推或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測(cè)導(dǎo)線,省時(shí)快捷.能廣泛用于變電站﹑發(fā)電廠﹑工礦企業(yè)以及檢測(cè)站﹑電工維修部門(mén)進(jìn)行電流檢測(cè)和野外電工作業(yè)等。絕緣桿具有輕便、防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣可伸縮等特點(diǎn)。
主要功能
功 能: | 高低壓電流互感器一二次回路的電流、變比、極性、相別、在線測(cè)試 |
高壓量程: | 0.0mA~1200A |
低壓量程: | 0.0mA~20A |
高壓鉗口: | φ50mm |
低壓鉗口: | φ8mm |
換 擋: | 全自動(dòng)換擋 |
線路電壓: | 60kV以下線路 |
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | ES1010 | |
測(cè) 試 儀 | 高壓檢測(cè)儀 | 主機(jī)(電流鉗) |
量 程 | 0.0mA~1200A(50/60Hz自動(dòng)) | 0.0mA~20A |
分 辨 率 | 0.1mA | 0.1mA |
鉗口尺寸 | φ50mm | φ8mm |
測(cè)試精度 | ±2%±5dgt | ±0.5%±5dgt |
采樣速率 | 2次/秒 | |
功 能 | 高低壓電流互感器一二次回路的電流、變比、極性、相別、在線測(cè)試;變壓器兩側(cè)電流大小、變比在線測(cè)試;負(fù)荷電流測(cè)試 | |
傳輸類(lèi)型 | 無(wú)線傳輸,直線傳輸距離30m | |
換 擋 | 全自動(dòng)換擋 | |
電 源 | DC6V 7號(hào)堿性電池(1.5V AAA×4) | DC7.5V 5號(hào)堿性電池(1.5V LR6×5) |
測(cè)試方式 | 鉗形CT | |
外形尺寸 | 寬厚高87*37*262mm | 主機(jī):寬厚高100*35*204mm |
電流鉗:寬厚高42*20*137mm | ||
顯示模式 | LCD:128dots×64dots 藍(lán)屏背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 | |
LCD 尺 寸 | 62mm×44mm | |
變 比 | 3種變比顯示:(一二次回路實(shí)測(cè)電流變比;以二次回路5A的折算變比;以變壓器10kV/380V的10kV-YY的折算變比),變比Z大1:1千萬(wàn)(1.0K7) | |
線路電壓 | 60kV以下具有絕緣外皮的線路測(cè)試或35kV以下裸導(dǎo)線電流測(cè)試(必須帶絕緣桿操作) | |
引線長(zhǎng)度 | 電流鉗引線2米 | |
質(zhì) 量 | 儀表總質(zhì)量:2.5Kg(含絕緣桿和儀表包) | |
高壓檢測(cè)儀:370g(含電池) | ||
主機(jī):409g(含電池) | ||
電流鉗:180g | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB傳輸 | |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組, 按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),MR符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消保持 | |
數(shù)據(jù)查閱 | 長(zhǎng)按HOLD鍵可以進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式 | |
數(shù)據(jù)存滿(mǎn) | 數(shù)據(jù)存滿(mǎn)功能:“FULL”符號(hào)顯示 | |
無(wú)信號(hào)指示 | 當(dāng)主機(jī)沒(méi)有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)提示“NO SIGNAL -----” | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到4.8V時(shí),低電指示燈亮,提醒更換電池 | 當(dāng)電池電壓降到5.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
絕 緣 桿 | 五節(jié)可伸縮絕緣桿(5米) | |
絕緣強(qiáng)度 | AC 60kV/rms | |
線路測(cè)試 | 線路電壓60kV以下有絕緣外皮導(dǎo)線測(cè)試,60kV以下裸導(dǎo)線測(cè)試(帶絕緣桿操作) | |
工作溫度 | -10℃~40℃ | |
存放溫度 | -10℃~60℃ | |
相對(duì)濕度 | 0℃~31℃≦75%,31℃~40℃≦50% | |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標(biāo)準(zhǔn)) |
型號(hào)及對(duì)比
型號(hào) | ES1000 | ES1001 | ES1010 |
電流量程 | 0.0mA~1200A | 0.0mA~1200A | 0.0mA~1200A |
電流鉗口徑 | 50mm | 50mm | 50mm |
無(wú)線接收 | ○ | ● | ● |
二次電流測(cè)試功能 | ○ | ○ | 0.0mA~20.0A |
變比測(cè)試功能 | ○ | ○ | ● |
同相異相識(shí)別 | ○ | ○ | ● |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 | 500組 | 500組 |
USB數(shù)據(jù)上傳 | ○ | ○ | ● |
全自動(dòng)換檔 | ● | ● | ● |
過(guò)載保護(hù) | ● | ● | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● | ● |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● |
○空心表示沒(méi)有
●實(shí)心表示有
產(chǎn)品配件
高壓檢測(cè)儀 | 1臺(tái) |
主機(jī) | 1臺(tái) |
電流鉗 | 1臺(tái) |
可伸縮絕緣桿 | 1套 |
儀表包 | 1個(gè) |
電池 | 7號(hào)1.5V堿性干電池4節(jié) 5號(hào)1.5V堿性干電池5節(jié) |
數(shù)據(jù)線 | 1條 |
用戶(hù)手冊(cè) | 1本 |