ETCR030AD交直流鉗形漏電流傳感器
咨詢電話:13524730762
ETCR030AD交直流鉗形漏電流傳感器
ETCR030AD交直流鉗形漏電流傳感器,適用于600V以下高精度的交直流電流、漏電流在線檢測,量程:AC/DC 0mA~60A,對應(yīng)輸出AC/DC 0~600mV,鉗口尺寸為25mm x 30mm。傳感器采用鉗形CT結(jié)構(gòu),不必斷開被測線路即可測量;圓口設(shè)計,特別適合粗導(dǎo)線的場所;采用坡莫合金鐵芯,抗干擾能力強(qiáng),確保測量的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性。采取非接觸測量方式,操作安全、簡單,可以連接到工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、高精度數(shù)字多用表等設(shè)備使用。
技術(shù)參數(shù)
電源 | DC 9V(電池6LR61 x 1) |
CT尺寸 | 25mm x 30mm |
量程 | AC/DC 0mA~60.0A |
電壓輸出 | AC/DC:10mV/A,即0~60A對應(yīng)輸出0~600mV |
分辨力 | AC/DC: 1mA |
精度 | ±3.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
線性度 | ≤2.0% |
相位誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
功耗 | ≤20mA |
輸出方式 | 電壓感應(yīng)輸出 |
輸出接口 | 默認(rèn)BNC插頭,Φ3.5mm音頻插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶要求) |
輸出線 | 2芯屏蔽線,線長:BNC接口1.5米,其他接口2米 |
檢測方式 | 鉗形CT ,非接觸測量 |
清零 | 按ZERO鍵可以把初始值清零,消除地磁場及外電場的干擾 |
頻率響應(yīng) | AC:45Hz~400Hz;DC:10Hz~10kHz |
導(dǎo)線位置 | 被測試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V時,電池電壓低LED燈亮,提醒更換電池 |
工作環(huán)境 | -15℃~45℃; 80%Rh以下 |
存放環(huán)境 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC3700V/rms (鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
鉗表質(zhì)量 | 180g |
外觀尺寸 | 長x寬x高:175mm×70mm×38mm |
型號對比
名稱 | 輸入電流范圍(A) | 輸入(mA) | 輸出(mv) | 鉗頭尺寸(mm) | 誤差 | 直流供電(V) |
007AD | AC/DC:6~60 | 100 | 1 | Φ7 | 3.0% | 9 |
AC/DC:0~6 | 10 | 1 | Φ7 | 3.0% | 9 | |
017AD | AC/DC:6~60 | 100 | 1 | 16x18 | 3.0% | 9 |
AC/DC:0~6 | 10 | 1 | 16x18 | 3.0% | 9 | |
030AD | AC/DC:0~60 | 100 | 1 | 25x30 | 3.0% | 9 |
035AD | AC/DC:0~1000 | 1 | 1 | 30x35 | 1.0% | 9 |
068AD | AC:0~1000 | 1000 | 1 | Φ68 | 2.0% | 9 |
DC:0~2000 | 1000 | 1 | Φ68 | 2.0% | 9 |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 無 | |
附件 | 電流傳感器 | 1個 |
9V電池 | 1節(jié) |