無線高壓驗(yàn)電器廠家 上海旺徐廠家110kV發(fā)、供電系統(tǒng)高電壓試驗(yàn)設(shè)備的配置方案
無線高壓驗(yàn)電器廠家 上海旺徐廠家110kV發(fā)、供電系統(tǒng)高電壓試驗(yàn)設(shè)備的配置方案廠家
無線高壓驗(yàn)電器廠家 上海旺徐廠家110kV發(fā)、供電系統(tǒng)高電壓試驗(yàn)設(shè)備的配置方案價格
【無線高壓驗(yàn)電器】廠家 上海旺徐廠家110kV發(fā)、供電系統(tǒng)高電壓試驗(yàn)設(shè)備的配置方案
試驗(yàn)項目 | 試驗(yàn)設(shè)備 | 技術(shù)指標(biāo) | 參考 |
絕緣電阻測量 | 模擬式兆歐表 數(shù)字式兆歐表 | 500~2500V 10000MΩ | 短路電流不小于2mA |
直流耐壓和直流泄露測量 | 直流電壓發(fā)生器 | 200kV 2mA | 紋波系數(shù)不大于1% |
工頻高壓試驗(yàn)裝置 | 控制臺、調(diào)壓器、試驗(yàn)變壓器 | 25kVA/150kV | 波形失真度小于5% |
變壓器直流電阻測量 | 變壓器直流電阻測試儀 | ≥1A 1mΩ~200Ω 0.2級 | |
變壓器變比測量 | 變壓器測試儀 | 測量范圍:1~100準(zhǔn)確度:0.2級 | |
變壓器空短路試驗(yàn) | 變壓器綜合測試裝置 | 測量準(zhǔn)確度不小于0.5級 | |
導(dǎo)電回路接觸電阻測量 | 回路電阻測試儀 | 準(zhǔn)確度:0.5級 1µΩ~2mΩ | 輸出電流不小于100A |
高壓開關(guān)機(jī)械動作特性測量 | 高壓開關(guān)綜合測試儀 | 準(zhǔn)確度:±0.1% | |
絕緣油介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 絕緣油耐壓器 | 電壓測量準(zhǔn)確度:3.0級 | 穩(wěn)態(tài)測量準(zhǔn)確度:1.5級 |
真空開關(guān)斷口耐壓試驗(yàn) | 真空度測試儀 | 測量范圍:0.1~0.00001 | |
試驗(yàn)電壓測量 | 高壓分壓器測量系統(tǒng) | 準(zhǔn)確度:AC1.0級DC0.5級 | |
介損及電容量測量 | 高壓電橋或介損測量儀 | tgδ:±5% 電容量:±% | |
接地電阻測量 | 接地電阻測試儀 | 輸出電流:1A準(zhǔn)確度:±5% | 基波的干擾電流不超過50mA |
測量范圍:0~1999mA | |||
微電流測量 | 直流微安表 | 分辨率:1mA | |
微電流測量 | 自動或遙控?fù)Q擋直流微安表 | 0~2000µA準(zhǔn)確度:0.5級 | |
紅外測溫 | 紅外熱像儀 | 靈敏度:0.1℃ | 推薦配置 |
紅外測溫 | 點(diǎn)溫計 | 準(zhǔn)確度:1% | 推薦配置 |
時間測量范圍:0~250ms準(zhǔn)確度:±0.1% | |||
變壓器有載調(diào)壓開關(guān)測試 | 有載調(diào)壓開關(guān)測試儀 | 電阻測量范圍:0.1~20Ω準(zhǔn)確度:±1.0% | |
氧化鋅避雷器的阻性測量 | 氧化鋅避雷器測試儀 | 0~20mA | |
整定保護(hù)定值測量 | 微機(jī)保護(hù)測試儀 | 六電流,六電壓 | |
地網(wǎng)的接地電阻測量 | 地網(wǎng)導(dǎo)通測試儀 | 量程:0.1mΩ~5Ω | |
輸入:220V 輸出:500V | |||
CT/PT特性測試 | 互感器綜合特性測試儀 | 輸入:380V 輸出:1000V | |
檢驗(yàn)范圍:0.09Mpa | |||
密度繼電器測量 | Sf6密度繼電器自動校驗(yàn)儀 | 檢驗(yàn)精度:1.0級 | |
輸出電壓:800~1000V | |||
雷電計數(shù)器測量 | 雷擊計數(shù)器動作測量儀 | 重量:780g | |
電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) | 調(diào)頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 |
我公司常年提供:承裝(修、試)2-5級資質(zhì)的,試驗(yàn)儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務(wù),承裝(修、試)2-5級資質(zhì)的,試驗(yàn)儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務(wù),咨詢...